Kosiarki zdalnie sterowane
Kosiarki spalinowe
Kosy spalinowe multitool
Urządzenia akumulatorowe
Dmuchawa - odkurzacz 2w1
Glebogryzarki spalinowe
Siewniki do trawy i nawozów, trawa
Wertykulator aerator 2w1
Myjki ciśnieniowe
Nawadnianie, węże, zwijacze automatyczne
Sekatory do żywopłotu
Generatory prądu
Narzędzia ogrodnicze
akcesoria do glebogryzarek+ kciuk
+ rozsuwane gasienice
+ kabina
+ łyżka 40cm
+ łyżka skarpowa hydrauliczna
+ kabina
+ szybkozłacze
+ ramie skrętne
Koparka WK18 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka WK18 – profesjonalna i trwała.
Model wK18 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model WK18 dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach.
Cechy i Zalety Produktu
✅ Specjalna konstrukcja oddzielająca przestrzeń silnika od układu chłodzenia oraz zastosowanie wzmocnionego wentylatora chłodzącego w celu zwiększenia wydajności chłodzenia.
✅ Elementy układu hydraulicznego renomowanych marek zapewniają stabilną i niezawodną jakość pracy.
✅ Podwójny filtr paliwa gwarantuje wysoką czystość paliwa i skuteczną ochronę silnika.
✅ Rozszerzony układ hydrauliczny umożliwiający podłączenie różnorodnych osprzętów roboczych.
✅ Komfortowa kabina operatora z szerokim i przejrzystym polem widzenia, ułatwiająca pracę.
✅ Koreański joystick sterowania pilotowego zapewnia łatwą i przyjemną obsługę maszyny.
| Podstawowe parametry | |||
| Model | WK18 | ||
| Waga maszyny | kg | 1500 (operacyjna 1800kg) | |
| Pojemność łyżki ( w zestawie) | m³ | 0.04 | |
| Model silnika | LAIDONG | ||
| Moc silnika | kW | 18.8 | |
| Ilość cylindrów | 3 | ||
| Chłodnica oleju | TAK | ||
| Skrętne ramię | TAK | ||
| Rozsuwane gąsienice | Tak | ||
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 58% | ||
| Typ pompy | zębata | ||
| Ciśnienie | MPa | 20 | |
| Przepływ oleju hydraulicznego | l/min | 36 | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 2.5 | |
| Prędkość obrotu platformy | obr./min | 12-13 | |
| Maksymalna siła kopania łyżki | kN | 16 | |
| Maksymalna siła kopania ramienia | kN | 12.5 | |
| Nacisk jednostkowy na podłoże | kPa | 23 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 14.5 | |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | l | 15 | |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 3.2 | |
| Liczba rolek podtrzymujących (na stronę) | 3 | ||
| Zakres roboczy | |||
| Maks. głębokość kopania | mm | 2258/2495 (z szybkozłączem) | |
| Maks. promień kopania | mm | 3417 | |
| Maks. wysokość kopania | mm | 2840 | |

| Długość | mm | 3319 | |
| Szerokość | mm | 1100 | |
| Wysokość | mm | 2292 | |
| Szerokość lemiesza | mm | 1100 | |
| Wysokość lemiesza | mm | 220 | |
| Rozstaw osi (długość styku gąsienicy z podłożem) | mm | 1190 | |
| Szerokość gąsienic | mm | 230 | |
| Minimalny prześwit | mm | 380 | |
| Standardowa szerokość łyżki | mm | 400 | |
| Całkowita długość gąsienic | mm | 1503 | |
| Model gąsienicy | 230x72x45 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.