Kosiarki zdalnie sterowane
Kosiarki spalinowe
Kosy spalinowe multitool
Urządzenia akumulatorowe
Dmuchawa - odkurzacz 2w1
Glebogryzarki spalinowe
Siewniki do trawy i nawozów, trawa
Wertykulator aerator 2w1
Myjki ciśnieniowe
Nawadnianie, węże, zwijacze automatyczne
Sekatory do żywopłotu
Generatory prądu
Narzędzia ogrodnicze
akcesoria do glebogryzarekDostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod EAN: 5904567279686
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
| Silnik | 3 - cylindrowy diesel chłodzony cieczą |
| Model silnika / Norma emisji spalin | 4 |
| Moc (KM/HP) | 25 |
| Pojemność silnika (cm3 / ccm) | |
| Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr/min) | 3000 |
| Liczba biegów przód / tył | 6 / 3 |
| Napęd | 4x4 4WD |
| Skrzynia biegów | mechaniczna |
| Wspomaganie kierownicy | Tak |
| Dzielone hamulce | Tak |
| Blokada mechanizmu różnicowego | |
| WOM / PTO | F1 - 625obr/min; F2 - 1116obr/min |
| Moc WOM/PTO (kW) | |
| Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg) | około 300-400 brak danych |
| Zaczep do przyczepy | Tak |
| Typ opon | rolnicze |
| Długość / szerokość / wysokość do kierownicy (mm) | 2500/970x1870 (z rops) |
| Rozstaw osi (mm) | 1320 |
| Rozmiar opon przód / tył | |
| Promień skrętu ( mm ) | 1700 |
| Waga (kg) | 630 |
| Sprzęgło | Suche, jednotarczowe |
| Prześwit (mm) | 285 |
| Hamulec ręczny/postojowy | Blokada pedałów hamulca |
| Hamulce | Mokre |
| TUZ | Tak |
| ROPS | Tak |
| Długość | ok. 205cm |
| Szerokość | ok.97cm |
| projekt | jednostka | specyfikacje |
| Model | / | XY377一A |
| znak towarowy | / | 星月神 (SEEYES) |
| używać | / | Ogrodnictwo, wielofunkcyjne |
| Metoda pobierania powietrza | / | Naturalnie wolnossące/turbodoładowane |
| Forma komory spalania | / | prąd wirowy |
| formularz | / | Rzędowy, 3-cylindrowy, chłodzony wodą, 4-suwowy |
| Liczba zaworów wlotowych/wylotowych pojedynczej butli | / | 1/1 |
| Typ układu zasilania paliwem | / | Pompa VP sterowana elektrycznie |
| ciśnienie wtrysku | MPA | 14 |
| Całkowite przemieszczenie | cc | 1132 |
| Średnica cylindra × skok | mm | 77×81 |
| Stopień sprężania | / | 23,5 ± 1:1 |
| rozkaz strzelania | / | 1-3-2 |
| Moc netto/prędkość | / | 18(kW) /3000(obr/min) / 22,5 (kW) /3200(obr/min) |
| Maksymalny moment obrotowy/prędkość netto | / | 67(Nm) /2000(obr/min)/ 75(Nm)/2100(obr/min) |
| Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia | obr./min | 1000 |
| Maksymalna bezczynność | obr./min | 3240/3400 |
| Metoda smarowania | / | Ciśnienie i rozpryski |
| Metoda chłodzenia | / | chłodzenie wodne |
| Przeciwciśnienie wlotowe/wydechowe | kPa | -2/3 |
| Klasa oleju napędowego | / | 0#轻olej napędowy |
| Klasa oleju (zalecana) | / | CH-4 15W-40 |
| waga netto | kg | 99/100 |
| Wymiary całkowite (długość × szerokość × wysokość) | mm | |
| emisja | / | Kraj niedrogowy IV |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.